Alibaba (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
81,89 USDT −0,22 −0,27%
Última atualização: 21 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 0Compra 5
Resumo
Venda 16Neutro 0Compra 5
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24,27 | Compra |
| Stoch(14,3,3) | 3,79 | Compra |
| CCI(20) | -107,17 | Compra |
| ADX(14) | 29,67 | Venda |
| AO | -14,65 | Venda |
| Mom(10) | -11,96 | Compra |
| MACD(12,26) | -5,84 | Venda |
| W%R(14) | -94,35 | Compra |
| UO(7,14,28) | 27,13 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 87,35 | Venda |
| EMA10 | 87,43 | Venda |
| SMA20 | 95,94 | Venda |
| EMA20 | 92,48 | Venda |
| SMA30 | 97,13 | Venda |
| EMA30 | 95,65 | Venda |
| SMA50 | 101,89 | Venda |
| EMA50 | 99,83 | Venda |
| SMA100 | 108,61 | Venda |
| EMA100 | 105,95 | Venda |
| SMA200 | 113,87 | Venda |
| EMA200 | 114,89 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.