US Dollar / Chilean Peso
1.014,90997 CLP +9,1095 +0,91%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 1Neutro 5Compra 3
Resumo
Venda 1Neutro 5Compra 15
Médias móveis
Venda 0Neutro 0Compra 12
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63,98 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 92,15 | Neutro |
| CCI(20) | 210,36 | Venda |
| ADX(14) | 16,31 | Neutro |
| AO | 23,34 | Compra |
| Mom(10) | 67,09 | Compra |
| MACD(12,26) | 9,64 | Compra |
| W%R(14) | 0,00 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 42,50 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 993,94 | Compra |
| EMA10 | 998,47 | Compra |
| SMA20 | 986,91 | Compra |
| EMA20 | 989,82 | Compra |
| SMA30 | 983,99 | Compra |
| EMA30 | 984,35 | Compra |
| SMA50 | 976,65 | Compra |
| EMA50 | 974,89 | Compra |
| SMA100 | 951,44 | Compra |
| EMA100 | 957,04 | Compra |
| SMA200 | 925,68 | Compra |
| EMA200 | 941,85 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.