Solana / Bitcoin
0,001168 BTC −0,0000 −1,03%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Sazonais
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −5,7 | −5,9 | −3,4 | −10,7 | +2,5 | +12,6 | −7,6 | +13,1 | +7,8 | −12,9 | −3,8 | — |
| 2025 | +11,9 | −22,3 | −14,1 | +3,9 | −4,6 | −3,3 | +2,8 | +24,7 | −1,3 | −6,7 | −13,5 | −3,6 |
| 2024 | −5,3 | −9,8 | +38,2 | −26,5 | +17,5 | −4,9 | +13,9 | −13,6 | +5,0 | −0,5 | +2,9 | −18,0 |
| 2023 | +71,2 | −9,0 | −21,3 | +4,4 | −1,5 | −18,9 | +30,8 | −6,2 | +4,2 | +39,9 | +41,7 | +53,2 |
| 2022 | −29,6 | −10,7 | +16,8 | −16,6 | −36,1 | +17,5 | +7,5 | −13,5 | +8,8 | −7,1 | −48,1 | −26,6 |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.