Litecoin / USD Coin
45,32 USDC +0,89 +2,00%
Última atualização: 17 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 3Neutro 3Compra 3
Resumo
Venda 15Neutro 3Compra 3
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,08 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 14,15 | Compra |
| CCI(20) | -123,25 | Compra |
| ADX(14) | 47,71 | Venda |
| AO | -8,92 | Venda |
| Mom(10) | -5,42 | Compra |
| MACD(12,26) | -3,49 | Venda |
| W%R(14) | -86,44 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 50,53 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 47,56 | Venda |
| EMA10 | 47,23 | Venda |
| SMA20 | 50,67 | Venda |
| EMA20 | 50,04 | Venda |
| SMA30 | 53,13 | Venda |
| EMA30 | 52,07 | Venda |
| SMA50 | 57,58 | Venda |
| EMA50 | 54,11 | Venda |
| SMA100 | 55,67 | Venda |
| EMA100 | 54,60 | Venda |
| SMA200 | 51,67 | Venda |
| EMA200 | 55,77 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.