SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) / TetherUS
716,12 USDT +13,22 +1,88%
Última atualização: 21 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 4Compra 1
Resumo
Venda 16Neutro 4Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34,73 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 21,06 | Neutro |
| CCI(20) | -193,64 | Compra |
| ADX(14) | 35,90 | Venda |
| AO | -28,48 | Venda |
| Mom(10) | -49,03 | Venda |
| MACD(12,26) | -13,09 | Venda |
| W%R(14) | -76,10 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 32,78 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 734,45 | Venda |
| EMA10 | 729,26 | Venda |
| SMA20 | 743,41 | Venda |
| EMA20 | 740,66 | Venda |
| SMA30 | 751,53 | Venda |
| EMA30 | 747,76 | Venda |
| SMA50 | 764,22 | Venda |
| EMA50 | 756,09 | Venda |
| SMA100 | 770,93 | Venda |
| EMA100 | 761,66 | Venda |
| SMA200 | 762,22 | Venda |
| EMA200 | 752,40 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.