Intel (bStocks Tokenized Stock) / TetherUS
53,43 USDT +0,45 +0,85%
Última atualização: 21 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 1Neutro 7Compra 1
Resumo
Venda 9Neutro 7Compra 1
Médias móveis
Venda 8Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35,13 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 18,04 | Neutro |
| CCI(20) | -94,46 | Neutro |
| ADX(14) | 42,61 | Neutro |
| AO | -13,00 | Neutro |
| Mom(10) | -8,07 | Venda |
| MACD(12,26) | -6,52 | Compra |
| W%R(14) | -77,85 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 44,18 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 55,56 | Venda |
| EMA10 | 55,55 | Venda |
| SMA20 | 56,76 | Venda |
| EMA20 | 59,67 | Venda |
| SMA30 | 63,90 | Venda |
| EMA30 | 64,70 | Venda |
| SMA50 | 78,24 | Venda |
| EMA50 | 72,88 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.