Falcon Finance / First Digital USD
0,10141 FDUSD −0,0011 −1,11%
Última atualização: 21 de nov de 2026 10:12 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 0Neutro 5Compra 4
Resumo
Venda 1Neutro 5Compra 15
Médias móveis
Venda 1Neutro 0Compra 11
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57,15 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 80,12 | Neutro |
| CCI(20) | 96,66 | Neutro |
| ADX(14) | 23,53 | Compra |
| AO | 0,01 | Compra |
| Mom(10) | 0,02 | Compra |
| MACD(12,26) | 0,00 | Compra |
| W%R(14) | -23,96 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 61,21 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,10 | Compra |
| EMA10 | 0,10 | Compra |
| SMA20 | 0,09 | Compra |
| EMA20 | 0,10 | Compra |
| SMA30 | 0,09 | Compra |
| EMA30 | 0,10 | Compra |
| SMA50 | 0,10 | Compra |
| EMA50 | 0,10 | Compra |
| SMA100 | 0,11 | Venda |
| EMA100 | 0,10 | Compra |
| SMA200 | 0,09 | Compra |
| EMA200 | 0,10 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.