Cosmos Hub / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
1,174 USDT +0,004 +0,34%
Última atualização: 22 de nov de 2026 22:06 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 3Compra 2
Resumo
Venda 16Neutro 3Compra 2
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,93 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 13,75 | Neutro |
| CCI(20) | -169,36 | Compra |
| ADX(14) | 34,71 | Venda |
| AO | -0,22 | Venda |
| Mom(10) | -0,26 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,09 | Venda |
| W%R(14) | -84,81 | Compra |
| UO(7,14,28) | 47,40 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,27 | Venda |
| EMA10 | 1,26 | Venda |
| SMA20 | 1,33 | Venda |
| EMA20 | 1,34 | Venda |
| SMA30 | 1,41 | Venda |
| EMA30 | 1,40 | Venda |
| SMA50 | 1,56 | Venda |
| EMA50 | 1,47 | Venda |
| SMA100 | 1,59 | Venda |
| EMA100 | 1,55 | Venda |
| SMA200 | 1,64 | Venda |
| EMA200 | 1,67 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.