Japão · Ações
Japão em Ações: a lista atualizada com preço, variação e volume de cada símbolo no YouTradingX.
Japão
29 símbolos| Símbolo | Preço | Variação % | Volume | Valor de mercado | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
210,90 | +0,36% | 801,70 K | 274,89 B | Industrials |
|
|
19,66 | −2,09% | 5,68 M | 221,74 B | Finance |
|
|
27,20 | +2,01% | 7,96 M | 160,40 B | Consumer Staples |
|
|
22,50 | −1,44% | 2,86 M | 143,59 B | Finance |
|
|
9,38 | −3,10% | 6,60 M | 116,77 B | Finance |
|
|
21,42 | +0,70% | 5,54 M | 67,68 B | Health Care |
|
|
33,37 | −0,92% | 594,02 K | 43,30 B | Industrials |
|
|
32,98 | −0,41% | 436,10 K | 35,93 B | Finance |
|
|
9,04 | −2,06% | 2,61 M | 26,23 B | Finance |
|
|
12,91 | +1,57% | 1,00 M | 8,74 B | Consumer Discretionary |
|
|
3,89 | −6,72% | 585,22 K | 166,18 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,39 | +6,92% | 399 | 86,92 M | Technology |
|
|
1,30 | −2,62% | 63,22 K | 79,73 M | Technology |
|
|
6,08 | +1,33% | 22,04 K | 58,45 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,92 | +2,13% | 11,02 K | 51,00 M | Real Estate |
|
|
0,0770 | −6,10% | 4,68 M | 37,55 M | Technology |
|
|
2,15 | −9,28% | 50,73 K | 24,83 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,06 | −2,75% | 8,96 K | 14,46 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,26 | −4,20% | 116,91 K | 10,18 M | Technology |
|
|
1,40 | −2,78% | 6,39 K | 7,82 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,02 | −8,11% | 25,67 K | 5,10 M | Consumer Discretionary |
|
|
0,1630 | −11,22% | 202,62 K | 4,69 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,01 | +0,00% | 7,82 K | 3,59 M | Consumer Discretionary |
|
|
1,58 | +27,42% | 211,08 K | 2,45 M | Technology |
|
|
0,2450 | −9,49% | 743,45 K | 1,94 M | Consumer Discretionary |
|
|
0,0164 | +25,19% | 573 | 471,56 K | Consumer Discretionary |
|
|
7,15 | −9,61% | 720 | — | — |
|
|
0,2001 | −25,89% | 364 | — | — |
| RI RIBBURibbon Acquisition Corp Unit | 51,61 | −7,76% | 8,64 K | — | — |
As cotações podem ter atraso, dependendo da bolsa. A lista mostra os primeiros resultados. Abrir no screener para filtrar mais