Koss Corp.
2,99 USD −0,26 −8,00%
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 3Neutrale 6Acquista 0
Riepilogo
Vendi 15Neutrale 6Acquista 0
Medie mobili
Vendi 12Neutrale 0Acquista 0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37,04 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 35,60 | Neutrale |
| CCI(20) | -121,89 | Neutrale |
| ADX(14) | 15,89 | Neutrale |
| AO | -0,30 | Vendi |
| Mom(10) | -0,17 | Vendi |
| MACD(12,26) | -0,12 | Vendi |
| W%R(14) | -87,50 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 36,39 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,20 | Vendi |
| EMA10 | 3,17 | Vendi |
| SMA20 | 3,24 | Vendi |
| EMA20 | 3,26 | Vendi |
| SMA30 | 3,37 | Vendi |
| EMA30 | 3,33 | Vendi |
| SMA50 | 3,53 | Vendi |
| EMA50 | 3,43 | Vendi |
| SMA100 | 3,60 | Vendi |
| EMA100 | 3,59 | Vendi |
| SMA200 | 3,83 | Vendi |
| EMA200 | 3,88 | Vendi |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.