Koss Corp.
2,99 USD −0,26 −8,00%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 6Achat 0
Résumé
Vente 15Neutre 6Achat 0
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37,04 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 35,60 | Neutre |
| CCI(20) | -121,89 | Neutre |
| ADX(14) | 15,89 | Neutre |
| AO | -0,30 | Vente |
| Mom(10) | -0,17 | Vente |
| MACD(12,26) | -0,12 | Vente |
| W%R(14) | -87,50 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 36,39 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,20 | Vente |
| EMA10 | 3,17 | Vente |
| SMA20 | 3,24 | Vente |
| EMA20 | 3,26 | Vente |
| SMA30 | 3,37 | Vente |
| EMA30 | 3,33 | Vente |
| SMA50 | 3,53 | Vente |
| EMA50 | 3,43 | Vente |
| SMA100 | 3,60 | Vente |
| EMA100 | 3,59 | Vente |
| SMA200 | 3,83 | Vente |
| EMA200 | 3,88 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.