BJ`s Wholesale Club Holdings Inc
104,82 USD −5,93 −5,35%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 2Netral 7Beli 0
Ringkasan
Jual 8Netral 7Beli 6
Rata-rata bergerak
Jual 6Netral 0Beli 6
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,52 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 48,48 | Netral |
| CCI(20) | -98,96 | Netral |
| ADX(14) | 42,81 | Netral |
| AO | 4,48 | Netral |
| Mom(10) | -4,58 | Jual |
| MACD(12,26) | 2,07 | Jual |
| W%R(14) | -86,60 | Netral |
| UO(7,14,28) | 40,57 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 110,19 | Jual |
| EMA10 | 109,44 | Jual |
| SMA20 | 109,06 | Jual |
| EMA20 | 108,30 | Jual |
| SMA30 | 107,00 | Jual |
| EMA30 | 106,59 | Jual |
| SMA50 | 101,88 | Beli |
| EMA50 | 103,67 | Beli |
| SMA100 | 97,34 | Beli |
| EMA100 | 99,68 | Beli |
| SMA200 | 95,65 | Beli |
| EMA200 | 97,82 | Beli |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.