VALIC Company I Dynamic Allocation Fund
10,98 USD +0,00 +0,00%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 4Netral 3Beli 2
Ringkasan
Jual 16Netral 3Beli 2
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,95 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Beli |
| CCI(20) | -151,44 | Beli |
| ADX(14) | 19,21 | Netral |
| AO | -0,30 | Jual |
| Mom(10) | -0,21 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,10 | Jual |
| W%R(14) | -100,00 | Netral |
| UO(7,14,28) | 14,88 | Jual |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 11,19 | Jual |
| EMA10 | 11,15 | Jual |
| SMA20 | 11,28 | Jual |
| EMA20 | 11,24 | Jual |
| SMA30 | 11,34 | Jual |
| EMA30 | 11,29 | Jual |
| SMA50 | 11,39 | Jual |
| EMA50 | 11,35 | Jual |
| SMA100 | 11,43 | Jual |
| EMA100 | 11,37 | Jual |
| SMA200 | 11,28 | Jual |
| EMA200 | 11,30 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.