Solid Biosciences Inc.
6,25 USD −0,19 −2,95%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 2Netral 7Beli 0
Ringkasan
Jual 14Netral 7Beli 0
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44,53 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 22,94 | Netral |
| CCI(20) | -36,71 | Netral |
| ADX(14) | 10,83 | Netral |
| AO | 0,02 | Netral |
| Mom(10) | -0,34 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,09 | Jual |
| W%R(14) | -86,99 | Netral |
| UO(7,14,28) | 37,59 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 6,74 | Jual |
| EMA10 | 6,51 | Jual |
| SMA20 | 6,50 | Jual |
| EMA20 | 6,55 | Jual |
| SMA30 | 6,34 | Jual |
| EMA30 | 6,66 | Jual |
| SMA50 | 6,88 | Jual |
| EMA50 | 6,97 | Jual |
| SMA100 | 8,08 | Jual |
| EMA100 | 7,40 | Jual |
| SMA200 | 7,68 | Jual |
| EMA200 | 7,32 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.