Scorpio Gold Corp. ADR
2,29 USD −0,07 −2,97%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 4Netral 3Beli 2
Ringkasan
Jual 12Netral 3Beli 2
Rata-rata bergerak
Jual 8Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 21,95 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 5,99 | Netral |
| CCI(20) | -226,68 | Beli |
| ADX(14) | 17,93 | Netral |
| AO | -0,66 | Jual |
| Mom(10) | -1,02 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,30 | Jual |
| W%R(14) | -90,97 | Beli |
| UO(7,14,28) | 29,10 | Jual |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 2,94 | Jual |
| EMA10 | 2,81 | Jual |
| SMA20 | 3,14 | Jual |
| EMA20 | 3,06 | Jual |
| SMA30 | 3,24 | Jual |
| EMA30 | 3,25 | Jual |
| SMA50 | 3,47 | Jual |
| EMA50 | 3,57 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.