Microvast Holdings Inc.
0,2320 USD −0,02 −8,30%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 3Netral 5Beli 1
Ringkasan
Jual 15Netral 5Beli 1
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32,69 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 8,56 | Beli |
| CCI(20) | -73,91 | Netral |
| ADX(14) | 27,87 | Jual |
| AO | -0,25 | Netral |
| Mom(10) | -0,40 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,10 | Jual |
| W%R(14) | -93,37 | Netral |
| UO(7,14,28) | 39,36 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,27 | Jual |
| EMA10 | 0,29 | Jual |
| SMA20 | 0,43 | Jual |
| EMA20 | 0,38 | Jual |
| SMA30 | 0,46 | Jual |
| EMA30 | 0,43 | Jual |
| SMA50 | 0,53 | Jual |
| EMA50 | 0,52 | Jual |
| SMA100 | 0,69 | Jual |
| EMA100 | 0,75 | Jual |
| SMA200 | 1,21 | Jual |
| EMA200 | 1,25 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.