GrowGeneration Corp.
1,03 USD −0,04 −3,74%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 4Netral 4Beli 1
Ringkasan
Jual 16Netral 4Beli 1
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,91 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 3,56 | Netral |
| CCI(20) | -141,55 | Beli |
| ADX(14) | 35,27 | Jual |
| AO | -0,27 | Jual |
| Mom(10) | -0,47 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,11 | Jual |
| W%R(14) | -98,28 | Netral |
| UO(7,14,28) | 38,03 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,25 | Jual |
| EMA10 | 1,21 | Jual |
| SMA20 | 1,37 | Jual |
| EMA20 | 1,31 | Jual |
| SMA30 | 1,39 | Jual |
| EMA30 | 1,36 | Jual |
| SMA50 | 1,46 | Jual |
| EMA50 | 1,42 | Jual |
| SMA100 | 1,51 | Jual |
| EMA100 | 1,46 | Jual |
| SMA200 | 1,41 | Jual |
| EMA200 | 1,45 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.