First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
23,18 USD +0,16 +0,69%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 1Netral 7Beli 1
Ringkasan
Jual 3Netral 7Beli 11
Rata-rata bergerak
Jual 2Netral 0Beli 10
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53,16 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 38,84 | Netral |
| CCI(20) | 31,14 | Netral |
| ADX(14) | 27,40 | Netral |
| AO | 0,64 | Netral |
| Mom(10) | -0,01 | Beli |
| MACD(12,26) | 0,23 | Jual |
| W%R(14) | -61,43 | Netral |
| UO(7,14,28) | 44,90 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 23,34 | Jual |
| EMA10 | 23,25 | Jual |
| SMA20 | 23,11 | Beli |
| EMA20 | 23,09 | Beli |
| SMA30 | 22,89 | Beli |
| EMA30 | 22,94 | Beli |
| SMA50 | 22,43 | Beli |
| EMA50 | 22,78 | Beli |
| SMA100 | 22,70 | Beli |
| EMA100 | 22,65 | Beli |
| SMA200 | 22,59 | Beli |
| EMA200 | 22,53 | Beli |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.