DGI Balanced Fund Class NT
12,78 USD −0,19 −1,46%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Musiman
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,1 | +1,1 | +4,9 | +2,2 | +0,2 | −0,9 | +1,2 | −2,1 | −1,0 | −4,2 | +0,0 | — |
| 2025 | +1,9 | −0,2 | −0,1 | +2,6 | +3,2 | +0,5 | +2,6 | +2,2 | −0,2 | +0,3 | — | +0,3 |
| 2024 | −0,2 | +1,4 | −3,0 | +2,8 | +0,9 | +3,4 | +1,1 | +1,2 | −3,9 | +3,6 | — | −3,0 |
| 2023 | +4,6 | −1,4 | +0,9 | −1,4 | +2,8 | +3,7 | −2,3 | −3,7 | −3,4 | +6,3 | — | +5,3 |
| 2022 | −1,5 | −1,3 | −4,5 | +1,0 | −4,0 | +3,6 | −2,6 | −6,0 | +0,7 | +4,2 | — | −3,3 |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.