Black Rock Coffee Bar Inc. Class A Common Stock
9,58 USD −1,01 −9,54%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 2Netral 7Beli 0
Ringkasan
Jual 10Netral 7Beli 4
Rata-rata bergerak
Jual 8Netral 0Beli 4
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,34 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 54,41 | Netral |
| CCI(20) | -82,91 | Netral |
| ADX(14) | 24,19 | Netral |
| AO | 0,99 | Netral |
| Mom(10) | -1,16 | Jual |
| MACD(12,26) | 0,39 | Jual |
| W%R(14) | -69,26 | Netral |
| UO(7,14,28) | 59,35 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 10,25 | Jual |
| EMA10 | 10,24 | Jual |
| SMA20 | 10,34 | Jual |
| EMA20 | 10,02 | Jual |
| SMA30 | 9,67 | Jual |
| EMA30 | 9,72 | Jual |
| SMA50 | 8,68 | Beli |
| EMA50 | 9,30 | Beli |
| SMA100 | 8,52 | Beli |
| EMA100 | 9,28 | Beli |
| SMA200 | 10,10 | Jual |
| EMA200 | 11,78 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.