BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class R
18,83 USD +0,00 +0,00%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 5Netral 3Beli 1
Ringkasan
Jual 17Netral 3Beli 1
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,97 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Netral |
| CCI(20) | -157,05 | Beli |
| ADX(14) | 20,29 | Jual |
| AO | -0,76 | Jual |
| Mom(10) | -0,51 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,27 | Jual |
| W%R(14) | -100,00 | Netral |
| UO(7,14,28) | 14,78 | Jual |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 19,42 | Jual |
| EMA10 | 19,28 | Jual |
| SMA20 | 19,61 | Jual |
| EMA20 | 19,52 | Jual |
| SMA30 | 19,77 | Jual |
| EMA30 | 19,67 | Jual |
| SMA50 | 19,96 | Jual |
| EMA50 | 19,82 | Jual |
| SMA100 | 20,07 | Jual |
| EMA100 | 19,87 | Jual |
| SMA200 | 19,54 | Jual |
| EMA200 | 19,56 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.