DarkHorse Technologies Inc.
1,27 USD −0,09 −6,62%
Pembaruan terakhir: 18 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 4Netral 4Beli 1
Ringkasan
Jual 12Netral 4Beli 1
Rata-rata bergerak
Jual 8Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26,87 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 2,85 | Netral |
| CCI(20) | -160,10 | Netral |
| ADX(14) | 33,74 | Jual |
| AO | -0,53 | Jual |
| Mom(10) | -0,45 | Beli |
| MACD(12,26) | -0,23 | Jual |
| W%R(14) | -100,00 | Netral |
| UO(7,14,28) | 28,59 | Jual |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,55 | Jual |
| EMA10 | 1,53 | Jual |
| SMA20 | 1,72 | Jual |
| EMA20 | 1,72 | Jual |
| SMA30 | 1,90 | Jual |
| EMA30 | 1,86 | Jual |
| SMA50 | 2,28 | Jual |
| EMA50 | 1,99 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.