Litecoin / TetherUS
39,80 USDT −0,85 −2,09%
Pembaruan terakhir: 21 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 4Netral 3Beli 2
Ringkasan
Jual 16Netral 3Beli 2
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 22,38 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 12,74 | Beli |
| CCI(20) | -127,20 | Beli |
| ADX(14) | 60,47 | Jual |
| AO | -10,27 | Jual |
| Mom(10) | -10,66 | Jual |
| MACD(12,26) | -4,30 | Jual |
| W%R(14) | -86,91 | Netral |
| UO(7,14,28) | 47,82 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 43,55 | Jual |
| EMA10 | 43,39 | Jual |
| SMA20 | 47,76 | Jual |
| EMA20 | 46,88 | Jual |
| SMA30 | 50,61 | Jual |
| EMA30 | 49,37 | Jual |
| SMA50 | 55,38 | Jual |
| EMA50 | 52,13 | Jual |
| SMA100 | 55,54 | Jual |
| EMA100 | 53,56 | Jual |
| SMA200 | 51,40 | Jual |
| EMA200 | 55,19 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.