Philippine Peso / Japanese Yen
2,500 JPY −0,001 −0,04%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Musiman
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,2 | +4,0 | −1,3 | −1,1 | +3,0 | −1,8 | −1,1 | −2,2 | −1,5 | — | −0,7 | — |
| 2025 | −1,9 | −2,5 | −2,7 | +2,1 | −1,2 | +0,1 | +0,9 | −0,9 | +2,3 | — | +1,6 | −0,1 |
| 2024 | +2,2 | +2,6 | +0,6 | −1,1 | +2,2 | −5,0 | −1,2 | −1,0 | +3,2 | — | −2,2 | +4,7 |
| 2023 | +1,4 | +3,1 | +0,4 | +0,6 | +5,4 | −1,8 | +0,3 | +2,4 | −0,2 | — | +0,8 | −3,7 |
| 2022 | −0,0 | −0,0 | +6,3 | −2,0 | +1,8 | −3,1 | +2,4 | −0,2 | +3,2 | — | −3,2 | −4,0 |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.