Littelfuse Inc.
357,58 USD −26,29 −6,85%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 6Achat 0
Résumé
Vente 15Neutre 6Achat 0
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,32 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 40,91 | Neutre |
| CCI(20) | -113,89 | Neutre |
| ADX(14) | 9,05 | Neutre |
| AO | -12,29 | Vente |
| Mom(10) | 1,86 | Vente |
| MACD(12,26) | -6,20 | Vente |
| W%R(14) | -85,73 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 36,13 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 383,51 | Vente |
| EMA10 | 379,30 | Vente |
| SMA20 | 383,21 | Vente |
| EMA20 | 383,68 | Vente |
| SMA30 | 384,20 | Vente |
| EMA30 | 388,21 | Vente |
| SMA50 | 399,82 | Vente |
| EMA50 | 395,98 | Vente |
| SMA100 | 411,66 | Vente |
| EMA100 | 403,38 | Vente |
| SMA200 | 405,67 | Vente |
| EMA200 | 387,25 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.