US Dollar / Burundian Franc
2.990,00000 BIF −0,9990 −0,03%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 0Neutral 6Compra 3
Resumen
Venta 0Neutral 6Compra 15
Medias móviles
Venta 0Neutral 0Compra 12
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53,34 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 63,39 | Neutral |
| CCI(20) | 72,22 | Neutral |
| ADX(14) | 8,69 | Neutral |
| AO | 5,58 | Neutral |
| Mom(10) | 25,47 | Compra |
| MACD(12,26) | 3,48 | Compra |
| W%R(14) | -37,35 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 84,15 | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 2.988,31 | Compra |
| EMA10 | 2.988,31 | Compra |
| SMA20 | 2.984,41 | Compra |
| EMA20 | 2.985,49 | Compra |
| SMA30 | 2.981,50 | Compra |
| EMA30 | 2.983,39 | Compra |
| SMA50 | 2.980,94 | Compra |
| EMA50 | 2.979,93 | Compra |
| SMA100 | 2.971,05 | Compra |
| EMA100 | 2.973,20 | Compra |
| SMA200 | 2.961,53 | Compra |
| EMA200 | 2.963,24 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.