Euro / Nepalese Rupee
161,35100 NPR −0,2409 −0,15%
Última actualización: 16 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 0Neutral 7Compra 2
Resumen
Venta 8Neutral 7Compra 6
Medias móviles
Venta 8Neutral 0Compra 4
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49,21 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 38,17 | Neutral |
| CCI(20) | 64,39 | Neutral |
| ADX(14) | 35,73 | Neutral |
| AO | -2,51 | Neutral |
| Mom(10) | -0,24 | Compra |
| MACD(12,26) | -1,18 | Compra |
| W%R(14) | -16,71 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 58,01 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 163,36 | Compra |
| EMA10 | 163,35 | Compra |
| SMA20 | 164,03 | Compra |
| EMA20 | 164,14 | Compra |
| SMA30 | 164,84 | Venta |
| EMA30 | 165,03 | Venta |
| SMA50 | 166,99 | Venta |
| EMA50 | 166,61 | Venta |
| SMA100 | 170,46 | Venta |
| EMA100 | 168,86 | Venta |
| SMA200 | 171,62 | Venta |
| EMA200 | 169,26 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.