Euro / Nepalese Rupee
158,76500 NPR +0,0930 +0,06%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Estacionales
| Año | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,0 | −2,4 | +3,2 | +0,4 | −3,3 | +1,8 | +1,2 | −4,0 | −2,5 | — | +3,6 | — |
| 2025 | +0,7 | +1,4 | +5,3 | −0,4 | +3,8 | +0,7 | +2,0 | +1,1 | −1,1 | — | +0,6 | +2,2 |
| 2024 | −2,4 | −0,3 | −0,5 | +0,7 | −1,0 | +1,7 | +2,6 | +0,4 | −2,6 | — | −1,9 | +0,0 |
| 2023 | +0,8 | −1,4 | +0,6 | −1,2 | +1,0 | +0,9 | −0,4 | −2,2 | +0,0 | — | +3,8 | +0,7 |
| 2022 | −0,8 | +0,7 | −5,1 | +4,1 | −0,5 | −2,7 | −1,4 | −0,2 | +3,6 | — | +3,0 | +3,9 |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.