SOUND FIXED INCOME ETF
34,95 USD +0,10 +0,30%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 1Neutral 7Kaufen 1
Zusammenfassung
Verkaufen 6Neutral 7Kaufen 8
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 5Neutral 0Kaufen 7
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54,19 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 34,48 | Neutral |
| CCI(20) | 23,69 | Neutral |
| ADX(14) | 10,87 | Neutral |
| AO | -0,04 | Neutral |
| Mom(10) | -0,07 | Kaufen |
| MACD(12,26) | -0,02 | Verkaufen |
| W%R(14) | -38,21 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 51,54 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 34,87 | Kaufen |
| EMA10 | 34,88 | Kaufen |
| SMA20 | 34,92 | Kaufen |
| EMA20 | 34,90 | Kaufen |
| SMA30 | 34,91 | Kaufen |
| EMA30 | 34,91 | Kaufen |
| SMA50 | 34,90 | Kaufen |
| EMA50 | 34,96 | Verkaufen |
| SMA100 | 35,14 | Verkaufen |
| EMA100 | 35,10 | Verkaufen |
| SMA200 | 35,38 | Verkaufen |
| EMA200 | 35,29 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.