INSPIRE CAPITAL APPRECIATION ETF
29,25 USD −0,75 −2,49%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Saisonalitäten
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,2 | +1,1 | +4,6 | +2,0 | +0,3 | +0,2 | +2,5 | −5,4 | +3,5 | −5,3 | +0,0 | — |
| 2025 | +1,4 | −1,3 | −0,9 | +4,0 | +3,2 | +1,8 | +2,6 | +3,9 | −0,1 | −1,2 | — | −1,3 |
| 2024 | −0,8 | +5,8 | −4,7 | +0,6 | +0,2 | +4,0 | +0,6 | +0,4 | −0,9 | +5,8 | — | −6,6 |
| 2023 | +1,2 | −1,5 | +0,2 | −1,4 | +6,3 | +1,7 | −2,2 | −3,8 | −3,3 | +7,5 | — | +5,3 |
| 2022 | −9,8 | −0,9 | −3,5 | −1,2 | −1,0 | −0,1 | −1,8 | −1,7 | +0,8 | +0,2 | — | −1,2 |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.