ProShares UltraShort Technology -2x Shares
33,60 USD +4,31 +14,71%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 0Neutral 4Kaufen 5
Zusammenfassung
Verkaufen 0Neutral 4Kaufen 17
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 0Neutral 0Kaufen 12
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 89,68 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 96,10 | Neutral |
| CCI(20) | 149,99 | Neutral |
| ADX(14) | 54,12 | Kaufen |
| AO | 14,35 | Kaufen |
| Mom(10) | 19,51 | Kaufen |
| MACD(12,26) | 4,93 | Kaufen |
| W%R(14) | -1,77 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 83,35 | Kaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 22,54 | Kaufen |
| EMA10 | 24,60 | Kaufen |
| SMA20 | 17,41 | Kaufen |
| EMA20 | 19,98 | Kaufen |
| SMA30 | 15,33 | Kaufen |
| EMA30 | 17,66 | Kaufen |
| SMA50 | 13,41 | Kaufen |
| EMA50 | 15,49 | Kaufen |
| SMA100 | 12,76 | Kaufen |
| EMA100 | 14,32 | Kaufen |
| SMA200 | 15,57 | Kaufen |
| EMA200 | 16,04 | Kaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.