STATE STREET(R) SPDR(R) RUSSELL 1000 MOMENTUM FOCUS ETF
144,59 USD −3,39 −2,29%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 4Neutral 5Kaufen 0
Zusammenfassung
Verkaufen 16Neutral 5Kaufen 0
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29,48 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 2,56 | Neutral |
| CCI(20) | -267,10 | Neutral |
| ADX(14) | 15,52 | Neutral |
| AO | -3,10 | Verkaufen |
| Mom(10) | -6,50 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -1,00 | Verkaufen |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 17,38 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 152,43 | Verkaufen |
| EMA10 | 150,90 | Verkaufen |
| SMA20 | 153,16 | Verkaufen |
| EMA20 | 152,09 | Verkaufen |
| SMA30 | 152,94 | Verkaufen |
| EMA30 | 152,39 | Verkaufen |
| SMA50 | 152,01 | Verkaufen |
| EMA50 | 152,57 | Verkaufen |
| SMA100 | 153,34 | Verkaufen |
| EMA100 | 151,68 | Verkaufen |
| SMA200 | 147,91 | Verkaufen |
| EMA200 | 147,40 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.