COLUMBIA MULTI-SECTOR MUNICIPAL INCOME ETF
19,72 USD +0,08 +0,41%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 2Neutral 5Kaufen 2
Zusammenfassung
Verkaufen 12Neutral 5Kaufen 4
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 10Neutral 0Kaufen 2
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49,56 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 8,71 | Kaufen |
| CCI(20) | -76,60 | Neutral |
| ADX(14) | 24,18 | Neutral |
| AO | 0,08 | Neutral |
| Mom(10) | -0,30 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | 0,03 | Verkaufen |
| W%R(14) | -80,00 | Kaufen |
| UO(7,14,28) | 39,91 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 19,81 | Verkaufen |
| EMA10 | 19,76 | Verkaufen |
| SMA20 | 19,81 | Verkaufen |
| EMA20 | 19,75 | Verkaufen |
| SMA30 | 19,70 | Kaufen |
| EMA30 | 19,72 | Verkaufen |
| SMA50 | 19,55 | Kaufen |
| EMA50 | 19,73 | Verkaufen |
| SMA100 | 19,91 | Verkaufen |
| EMA100 | 19,88 | Verkaufen |
| SMA200 | 20,28 | Verkaufen |
| EMA200 | 20,08 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.