ProShares UltraShort Gold -2x Shares
34,32 USD +2,32 +7,25%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 1Neutral 3Kaufen 5
Zusammenfassung
Verkaufen 1Neutral 3Kaufen 17
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 0Neutral 0Kaufen 12
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 78,44 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 97,85 | Neutral |
| CCI(20) | 250,55 | Neutral |
| ADX(14) | 24,90 | Kaufen |
| AO | 3,90 | Kaufen |
| Mom(10) | 8,29 | Kaufen |
| MACD(12,26) | 1,66 | Kaufen |
| W%R(14) | -4,40 | Verkaufen |
| UO(7,14,28) | 77,89 | Kaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 29,10 | Kaufen |
| EMA10 | 29,97 | Kaufen |
| SMA20 | 27,95 | Kaufen |
| EMA20 | 28,47 | Kaufen |
| SMA30 | 27,13 | Kaufen |
| EMA30 | 27,60 | Kaufen |
| SMA50 | 25,92 | Kaufen |
| EMA50 | 26,54 | Kaufen |
| SMA100 | 24,95 | Kaufen |
| EMA100 | 25,30 | Kaufen |
| SMA200 | 22,83 | Kaufen |
| EMA200 | 25,75 | Kaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.