ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF
51,34 USD −0,97 −1,85%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Saisonalitäten
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,2 | +6,0 | +4,8 | −0,4 | −3,9 | +6,1 | +2,3 | −4,8 | +1,4 | −8,0 | +0,0 | — |
| 2025 | +2,4 | −0,2 | +3,8 | +5,4 | +2,3 | −0,1 | +4,5 | +0,0 | −0,5 | −1,3 | — | −0,3 |
| 2024 | −4,4 | +1,6 | −2,6 | +5,2 | −2,0 | +1,9 | +4,0 | +7,1 | −5,8 | +3,5 | — | −8,0 |
| 2023 | +9,6 | −7,5 | +0,8 | −6,4 | +2,2 | +4,0 | −6,3 | −3,4 | −3,3 | +6,1 | — | +6,4 |
| 2022 | −4,6 | +2,4 | −6,7 | +0,8 | −10,0 | +4,0 | −3,6 | −10,1 | +1,1 | +16,1 | — | −2,9 |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.