BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
10,15 USD −0,43 −4,06%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 5Neutral 4Kaufen 0
Zusammenfassung
Verkaufen 17Neutral 4Kaufen 0
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,31 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 2,04 | Neutral |
| CCI(20) | -261,78 | Neutral |
| ADX(14) | 25,72 | Verkaufen |
| AO | -0,59 | Verkaufen |
| Mom(10) | -1,06 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -0,28 | Verkaufen |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 23,44 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 10,98 | Verkaufen |
| EMA10 | 10,84 | Verkaufen |
| SMA20 | 11,16 | Verkaufen |
| EMA20 | 11,08 | Verkaufen |
| SMA30 | 11,28 | Verkaufen |
| EMA30 | 11,24 | Verkaufen |
| SMA50 | 11,55 | Verkaufen |
| EMA50 | 11,45 | Verkaufen |
| SMA100 | 11,90 | Verkaufen |
| EMA100 | 11,67 | Verkaufen |
| SMA200 | 11,79 | Verkaufen |
| EMA200 | 11,72 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.