Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund Class A
16,94 USD +0,00 +0,00%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 4Neutral 4Kaufen 1
Zusammenfassung
Verkaufen 16Neutral 4Kaufen 1
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,69 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutral |
| CCI(20) | -158,12 | Kaufen |
| ADX(14) | 18,66 | Neutral |
| AO | -0,62 | Verkaufen |
| Mom(10) | -0,42 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -0,22 | Verkaufen |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 15,05 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 17,42 | Verkaufen |
| EMA10 | 17,32 | Verkaufen |
| SMA20 | 17,58 | Verkaufen |
| EMA20 | 17,51 | Verkaufen |
| SMA30 | 17,71 | Verkaufen |
| EMA30 | 17,62 | Verkaufen |
| SMA50 | 17,84 | Verkaufen |
| EMA50 | 17,74 | Verkaufen |
| SMA100 | 17,88 | Verkaufen |
| EMA100 | 17,83 | Verkaufen |
| SMA200 | 17,83 | Verkaufen |
| EMA200 | 17,80 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.