Proteon Therapeutics Inc
24,45 USD −0,84 −3,32%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 5Neutral 3Kaufen 1
Zusammenfassung
Verkaufen 15Neutral 3Kaufen 1
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 10Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 22,71 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Kaufen |
| CCI(20) | -234,17 | Neutral |
| ADX(14) | 23,14 | Verkaufen |
| AO | -1,25 | Verkaufen |
| Mom(10) | -2,02 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -0,50 | Verkaufen |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 14,16 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 26,19 | Verkaufen |
| EMA10 | 25,90 | Verkaufen |
| SMA20 | 26,61 | Verkaufen |
| EMA20 | 26,36 | Verkaufen |
| SMA30 | 26,77 | Verkaufen |
| EMA30 | 26,61 | Verkaufen |
| SMA50 | 27,04 | Verkaufen |
| EMA50 | 26,90 | Verkaufen |
| SMA100 | 27,41 | Verkaufen |
| EMA100 | 27,12 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.