Putnam Retirement Advantage 2050 Fund Class Y
12,30 USD −0,37 −2,92%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Saisonalitäten
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,5 | +0,9 | +7,7 | +3,6 | +0,4 | −1,0 | +2,2 | −1,3 | −0,7 | −7,9 | +0,0 | — |
| 2025 | +2,9 | −0,5 | +0,5 | +5,0 | +4,1 | +1,0 | +2,5 | +3,2 | +1,5 | +0,4 | — | −8,2 |
| 2024 | +1,6 | +4,4 | −3,3 | +4,0 | +2,9 | +1,5 | +2,5 | +1,4 | −1,6 | +3,8 | — | −7,4 |
| 2023 | +6,2 | −1,8 | +1,1 | −0,2 | +5,2 | +2,8 | −1,7 | −3,5 | −2,1 | +8,2 | — | −0,4 |
| 2022 | −4,7 | −2,5 | −7,5 | +0,3 | −8,0 | +6,9 | −3,1 | −7,8 | +5,9 | +6,1 | — | −13,8 |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.