Nationwide Destination 2060 Fund Institutional Service Class
12,77 USD −0,42 −3,18%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 5Neutral 4Kaufen 0
Zusammenfassung
Verkaufen 17Neutral 4Kaufen 0
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,98 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutral |
| CCI(20) | -238,55 | Neutral |
| ADX(14) | 22,04 | Verkaufen |
| AO | -0,66 | Verkaufen |
| Mom(10) | -0,81 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -0,24 | Verkaufen |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 12,18 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 13,60 | Verkaufen |
| EMA10 | 13,47 | Verkaufen |
| SMA20 | 13,78 | Verkaufen |
| EMA20 | 13,69 | Verkaufen |
| SMA30 | 13,91 | Verkaufen |
| EMA30 | 13,81 | Verkaufen |
| SMA50 | 14,05 | Verkaufen |
| EMA50 | 13,94 | Verkaufen |
| SMA100 | 14,13 | Verkaufen |
| EMA100 | 13,98 | Verkaufen |
| SMA200 | 13,72 | Verkaufen |
| EMA200 | 13,78 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.