NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares
0,0270 USD −0,01 −22,86%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 1Neutral 6Kaufen 2
Zusammenfassung
Verkaufen 13Neutral 6Kaufen 2
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 20,12 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,82 | Neutral |
| CCI(20) | -98,34 | Neutral |
| ADX(14) | 29,03 | Verkaufen |
| AO | -1,10 | Neutral |
| Mom(10) | -0,43 | Kaufen |
| MACD(12,26) | -2,05 | Kaufen |
| W%R(14) | -99,55 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 30,44 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,21 | Verkaufen |
| EMA10 | 0,26 | Verkaufen |
| SMA20 | 0,56 | Verkaufen |
| EMA20 | 1,14 | Verkaufen |
| SMA30 | 0,99 | Verkaufen |
| EMA30 | 3,61 | Verkaufen |
| SMA50 | 6,03 | Verkaufen |
| EMA50 | 16,26 | Verkaufen |
| SMA100 | 41,83 | Verkaufen |
| EMA100 | 482,18 | Verkaufen |
| SMA200 | 275,87 | Verkaufen |
| EMA200 | 9.353,07 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.