Corning (Ondo Tokenized) / TetherUS
97,34 USDT +0,32 +0,33%
Letzte Aktualisierung: 21. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 3Neutral 4Kaufen 2
Zusammenfassung
Verkaufen 13Neutral 4Kaufen 2
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 10Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34,83 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 10,52 | Neutral |
| CCI(20) | -153,07 | Kaufen |
| ADX(14) | 21,95 | Neutral |
| AO | -14,73 | Verkaufen |
| Mom(10) | -23,49 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -7,24 | Verkaufen |
| W%R(14) | -88,71 | Kaufen |
| UO(7,14,28) | 40,81 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 106,01 | Verkaufen |
| EMA10 | 104,73 | Verkaufen |
| SMA20 | 109,87 | Verkaufen |
| EMA20 | 110,21 | Verkaufen |
| SMA30 | 114,99 | Verkaufen |
| EMA30 | 115,07 | Verkaufen |
| SMA50 | 126,81 | Verkaufen |
| EMA50 | 123,33 | Verkaufen |
| SMA100 | 140,78 | Verkaufen |
| EMA100 | 138,42 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.