Litecoin / USD Coin PERPETUAL CONTRACT
39,56 USDC −0,94 −2,32%
Letzte Aktualisierung: 21. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 4Neutral 1Kaufen 4
Zusammenfassung
Verkaufen 16Neutral 1Kaufen 4
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,66 | Kaufen |
| Stoch(14,3,3) | 13,41 | Kaufen |
| CCI(20) | -124,54 | Kaufen |
| ADX(14) | 58,40 | Verkaufen |
| AO | -10,31 | Verkaufen |
| Mom(10) | -10,04 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -4,25 | Verkaufen |
| W%R(14) | -82,70 | Kaufen |
| UO(7,14,28) | 47,58 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 43,42 | Verkaufen |
| EMA10 | 43,30 | Verkaufen |
| SMA20 | 47,57 | Verkaufen |
| EMA20 | 46,73 | Verkaufen |
| SMA30 | 50,46 | Verkaufen |
| EMA30 | 49,21 | Verkaufen |
| SMA50 | 55,22 | Verkaufen |
| EMA50 | 51,98 | Verkaufen |
| SMA100 | 55,43 | Verkaufen |
| EMA100 | 53,43 | Verkaufen |
| SMA200 | 51,29 | Verkaufen |
| EMA200 | 55,08 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.