Tesla (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
355,74 USDT +4,96 +1,41%
Letzte Aktualisierung: 21. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 3Neutral 6Kaufen 0
Zusammenfassung
Verkaufen 15Neutral 6Kaufen 0
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42,66 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 17,19 | Neutral |
| CCI(20) | -82,11 | Neutral |
| ADX(14) | 11,79 | Neutral |
| AO | -14,04 | Verkaufen |
| Mom(10) | -40,62 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -4,12 | Verkaufen |
| W%R(14) | -76,46 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 44,52 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 374,98 | Verkaufen |
| EMA10 | 369,92 | Verkaufen |
| SMA20 | 374,28 | Verkaufen |
| EMA20 | 374,59 | Verkaufen |
| SMA30 | 381,06 | Verkaufen |
| EMA30 | 375,76 | Verkaufen |
| SMA50 | 377,52 | Verkaufen |
| EMA50 | 375,06 | Verkaufen |
| SMA100 | 368,74 | Verkaufen |
| EMA100 | 373,01 | Verkaufen |
| SMA200 | 378,12 | Verkaufen |
| EMA200 | 378,49 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.