PACER ARISTOTLE PACIFIC FLOATING RATE HIGH INCOME ETF
46,44 USD +0,00 +0,00%
Son güncelleme: 17 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 1Nötr 7Al 1
Özet
Sat 7Nötr 7Al 7
Hareketli ortalamalar
Sat 6Nötr 0Al 6
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52,16 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 50,26 | Nötr |
| CCI(20) | 55,59 | Nötr |
| ADX(14) | 32,42 | Nötr |
| AO | 0,08 | Nötr |
| Mom(10) | 0,17 | Sat |
| MACD(12,26) | 0,00 | Al |
| W%R(14) | -50,79 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 48,42 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 46,43 | Al |
| EMA10 | 46,42 | Al |
| SMA20 | 46,33 | Al |
| EMA20 | 46,40 | Al |
| SMA30 | 46,37 | Al |
| EMA30 | 46,42 | Al |
| SMA50 | 46,49 | Sat |
| EMA50 | 46,47 | Sat |
| SMA100 | 46,62 | Sat |
| EMA100 | 46,57 | Sat |
| SMA200 | 46,64 | Sat |
| EMA200 | 46,70 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.