Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
32,60 USD −0,30 −0,92%
Son güncelleme: 17 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 4Nötr 5Al 0
Özet
Sat 16Nötr 5Al 0
Hareketli ortalamalar
Sat 12Nötr 0Al 0
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34,39 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 19,46 | Nötr |
| CCI(20) | -170,83 | Nötr |
| ADX(14) | 34,92 | Sat |
| AO | -0,96 | Sat |
| Mom(10) | -1,04 | Sat |
| MACD(12,26) | -0,44 | Sat |
| W%R(14) | -98,77 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 42,81 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 33,33 | Sat |
| EMA10 | 33,33 | Sat |
| SMA20 | 33,69 | Sat |
| EMA20 | 33,68 | Sat |
| SMA30 | 34,09 | Sat |
| EMA30 | 33,94 | Sat |
| SMA50 | 34,59 | Sat |
| EMA50 | 34,21 | Sat |
| SMA100 | 34,52 | Sat |
| EMA100 | 34,26 | Sat |
| SMA200 | 33,86 | Sat |
| EMA200 | 33,58 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.