Arrow Electronics Inc
171,79 USD −11,16 −6,10%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 4Nötr 5Al 0
Özet
Sat 16Nötr 5Al 0
Hareketli ortalamalar
Sat 12Nötr 0Al 0
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29,88 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 16,13 | Nötr |
| CCI(20) | -138,51 | Nötr |
| ADX(14) | 38,10 | Sat |
| AO | -23,36 | Sat |
| Mom(10) | -9,30 | Sat |
| MACD(12,26) | -9,53 | Sat |
| W%R(14) | -94,92 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 31,67 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 188,95 | Sat |
| EMA10 | 187,25 | Sat |
| SMA20 | 197,43 | Sat |
| EMA20 | 195,12 | Sat |
| SMA30 | 204,48 | Sat |
| EMA30 | 200,40 | Sat |
| SMA50 | 213,27 | Sat |
| EMA50 | 205,81 | Sat |
| SMA100 | 211,55 | Sat |
| EMA100 | 206,43 | Sat |
| SMA200 | 195,96 | Sat |
| EMA200 | 193,46 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.