Smithfield Foods, Inc.
19,13 USD +0,31 +1,65%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 21:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 0Nötr 7Al 2
Özet
Sat 6Nötr 7Al 8
Hareketli ortalamalar
Sat 6Nötr 0Al 6
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51,33 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 42,33 | Nötr |
| CCI(20) | 32,59 | Nötr |
| ADX(14) | 19,42 | Nötr |
| AO | 0,28 | Nötr |
| Mom(10) | -0,17 | Al |
| MACD(12,26) | 0,01 | Al |
| W%R(14) | -51,50 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 50,40 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 19,13 | Sat |
| EMA10 | 19,06 | Al |
| SMA20 | 18,94 | Al |
| EMA20 | 19,01 | Al |
| SMA30 | 18,79 | Al |
| EMA30 | 19,08 | Al |
| SMA50 | 18,96 | Al |
| EMA50 | 19,53 | Sat |
| SMA100 | 21,46 | Sat |
| EMA100 | 20,89 | Sat |
| SMA200 | 23,69 | Sat |
| EMA200 | 22,29 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.