NorthWestern Energy Group, Inc.
84,91 USD +0,00 +0,00%
Son güncelleme: 16 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 2Nötr 5Al 2
Özet
Sat 2Nötr 5Al 14
Hareketli ortalamalar
Sat 0Nötr 0Al 12
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 77,69 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 85,66 | Sat |
| CCI(20) | 98,23 | Nötr |
| ADX(14) | 74,41 | Al |
| AO | 7,64 | Nötr |
| Mom(10) | 4,62 | Sat |
| MACD(12,26) | 3,05 | Al |
| W%R(14) | -17,42 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 62,98 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 83,61 | Al |
| EMA10 | 83,55 | Al |
| SMA20 | 80,93 | Al |
| EMA20 | 81,19 | Al |
| SMA30 | 78,58 | Al |
| EMA30 | 79,33 | Al |
| SMA50 | 74,78 | Al |
| EMA50 | 76,93 | Al |
| SMA100 | 72,95 | Al |
| EMA100 | 74,14 | Al |
| SMA200 | 71,32 | Al |
| EMA200 | 70,92 | Al |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.