Lattice Semiconductor Corporation
98,31 USD −12,61 −11,37%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 2Nötr 6Al 1
Özet
Sat 14Nötr 6Al 1
Hareketli ortalamalar
Sat 12Nötr 0Al 0
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,26 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 46,92 | Nötr |
| CCI(20) | -59,28 | Nötr |
| ADX(14) | 9,22 | Nötr |
| AO | -1,31 | Sat |
| Mom(10) | -6,71 | Sat |
| MACD(12,26) | -0,89 | Al |
| W%R(14) | -86,87 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 43,35 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 111,79 | Sat |
| EMA10 | 108,43 | Sat |
| SMA20 | 106,58 | Sat |
| EMA20 | 108,85 | Sat |
| SMA30 | 107,26 | Sat |
| EMA30 | 109,85 | Sat |
| SMA50 | 113,11 | Sat |
| EMA50 | 112,30 | Sat |
| SMA100 | 119,13 | Sat |
| EMA100 | 115,59 | Sat |
| SMA200 | 117,64 | Sat |
| EMA200 | 110,92 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.